聯(lián)系我們
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
我們?yōu)槟峁┧芏葌鞲衅?水汽密度變送器,有壁掛式水汽密度傳感器、管道式水汽密度傳感器、壁掛型水汽密度變送器、風(fēng)管型水汽密度變送器、墻掛式水汽密度感測器、風(fēng)管型水汽密度感測器
詳情介紹:
指標(biāo) | HTDT系列 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer™ IN-1薄膜聚酯電容 |
溫度傳感器 | Pt100 RTD(同時(shí)用于濕度傳感器的溫度補(bǔ)償) |
接線方式 | 三線制 |
輸出信號(hào) | 4…20mA、0…5V、0…10V |
電路工作環(huán)境 | 0…99%RH,無結(jié)露,-5…55℃ |
溫度測量范圍 | -40...85℃或-50…200℃可選 |
濕度測量范圍 | 0…100%RH |
露點(diǎn)測量范圍 | -50...+50℃之間任意可選 |
精 度(@23±5℃) | 濕度:±1.5%RH(0...100%RH);溫度:±0.3℃; |
露點(diǎn)精度(@23±5℃) | ±1.5℃ (-30...+50℃), ±2℃(-40...-30℃) ±2.5℃ (-45...-40℃), ±3℃(-50...-45℃) |
重 復(fù) 性 | ±0.3%RH,±0.1℃ |
穩(wěn) 定 性 | 濕度每年優(yōu)于1%RH,溫度每年優(yōu)于0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒(無過濾器,溫度和濕度的響應(yīng)時(shí)間) |
現(xiàn)場校準(zhǔn) | 借助HygroPalm 3手持表和校準(zhǔn)腔,以及濕度標(biāo)準(zhǔn)溶液,需要另購 |
供電電壓 | 18…30VDC |
電流損耗 | 70mA(無繼電器報(bào)警輸出) |
負(fù) 載 | 電流輸出*大500Ω,電壓輸出*小1000Ω |
電器連接 | PG9防水接頭 |
氣體流速 | *大20m/s(配SP-M15過濾器)和40m/s(配SP-S15過濾器) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
外殼材料 | ABS |
外形尺寸 | 198mm ×90mm ×60mm(變送器) |
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: