聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
|
分體式手持溫濕度表,具有濕球溫度和露點換算功能 高精度(23±5℃下):濕度±1.5%RH,溫度±0.3℃,露點±2℃(露點在-50...50℃) 測量范圍:濕度0…100%RH,溫度-40...85℃,露點-50...50℃ 數(shù)字化校準方便快捷,通過按鍵輕松完成校準工作 市場上*具競爭力的溫濕度儀和露點儀 | ||
|
|
| |
| 典型應用 | 樓宇自控BA、樓宇管理系統(tǒng)BMS、暖通空調HVAC、醫(yī)院、倉儲、潔凈廠房、半導體凈房、電信機房、博物館、實驗室、研發(fā)、工業(yè)過程控制、恒溫恒濕試驗設備、環(huán)境試驗箱、模擬氣候試驗箱等領域的高精度的溫濕度測量,可用于食品、制藥、半導體、**等過程控制生產現(xiàn)場比對用工作計量器具
| |
| |||
|
| ||
|
| ||
資料下載 | HygroPalm 1中文選型指南 HygroPalm 1英文選型指南 | ||
HygroPalm 1中文說明書 HygroPalm 1英文說明書 | |||
聯(lián)系我們 | |||
| 整機指標 |
| |
| |||
| 傳感器 | Hygromer ? AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |
|
| ||
測量范圍 | 0…100%RH(濕度),-40...85℃(溫度),-50...50℃(露點) | ||
23±5℃精度 | ±1.5%RH(濕度),±0.3℃(溫度),露點:±1℃(-40...50℃) / ±2℃(-50...-40℃) | ||
|
| ±1%RH(濕度),±0.2℃(溫度)可選精度提高 | |
|
| ||
|
| 探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
|
| ||
|
| 探頭長期穩(wěn)定性 | <0.5%RH/年;<0.1℃/年 |
|
| ||
|
| 探頭響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速) |
|
| ||
|
| 探頭防護 | 金屬網(wǎng)狀過濾器 |
|
| ||
|
| *大風速 | 20m/s |
|
| ||
|
| 探頭校準 | 按鍵校準,單點溫度遷移校準、單點濕度遷移校準 |
|
| ||
|
| 表體工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ |
|
| ||
|
| 供 電 | 6F22R 9V 疊層電池 |
| |||
|
| 顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度 /溫度+露點 / 濕度+露點 / 溫度+濕球溫度 / 濕度+濕球溫度,帶趨勢指示 |
| |||
|
| 顯示分辨率 | 0.1%RH(濕度),0.1℃(溫度),0.1℃計算值 |
| |||
|
| 防護等級 | 表體防護等級 IP50 ;探頭防護等級IP65;表體材料 ABS |
|
| ||
|
| 重量 | 200g |
|
| ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 、延長線線纜長度5米、 探頭尺寸 160 x 15mm Ф | ||
推薦型號 | |||
|
| DP12S | 便攜式露點儀,測量范圍:濕度0…100%RH,溫度-40...85℃,露點-50...50℃ |
如果您對該產品有何疑問和咨詢,請?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: